
Hino 145 165 238 / Ford F650 / Freightliner C112 Century Class Şarj Dinamosu
Delco Remy Tipi
Teknik bilgileri ve referansları incele ↓Şarj DinamosuÜrün kodunu karşılaştırın, teknik bilgileri inceleyin. Fiyat ve ürün bilgisi için bize ulaşın.
Tüm Türkiye’ye kargo · Ürün koduyla hızlı destek
Eşdeğeri Mevcut – İncele ↓Parçadan emin olun.
Ürünü ustanıza danışın veya bizimle görüntülü görüşme planlayın.
Görüntülü görüşme, ürünün teminine ve uygun görüşme saatine göre planlanır.
Ürün bilgileri
Araç uygulamaları112+
1996 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
1996 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
1996 12.7 Litre L6 - 775 Kübik inç silindir hacmi Detroit Dizel Series 60
1997 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
1997 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
1997 12.7 Litre L6 - 775 Kübik inç silindir hacmi Detroit Dizel Series 60
1998 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
1998 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
1998 12.7 Litre L6 - 775 Kübik inç silindir hacmi Detroit Dizel Series 60
1999 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
1999 10.8 Litre L6 - 10834 CC, 661 Kübik inç silindir hacmi
1999 10.8 Litre L6 - 661 Kübik inç silindir hacmi Cummins ISM
1999 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
1999 14.0 Litre L6 - 14013 CC, 855 Kübik inç silindir hacmi
1999 15.0 Litre L6 - 915 Kübik inç silindir hacmi Cummins ISX
1999 15.2 Litre L6 - 928 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C15
2000 10.3 Litre L6 - 10309 CC, 629 Kübik inç silindir hacmi
2000 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
2000 10.8 Litre L6 - 10834 CC, 661 Kübik inç silindir hacmi
2000 10.8 Litre L6 - 661 Kübik inç silindir hacmi Cummins ISM
2000 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2000 14.0 Litre L6 - 14013 CC, 855 Kübik inç silindir hacmi
2000 14.6 Litre L6 - 893 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar 3406
2000 15.0 Litre L6 - 915 Kübik inç silindir hacmi Cummins ISX
2000 15.2 Litre L6 - 928 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C15
2000 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2000 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2000 7.3 Litre V8 - 444 Kübik inç silindir hacmi
2000 732 Kübik inç silindir hacmi
2001 10.3 Litre L6 - 10309 CC, 629 Kübik inç silindir hacmi
2001 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
2001 10.8 Litre L6 - 10834 CC, 661 Kübik inç silindir hacmi
2001 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2001 14.0 Litre L6 - 14013 CC, 855 Kübik inç silindir hacmi
2001 14.6 Litre L6 - 893 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar 3406
2001 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2001 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2001 7.3 Litre V8 - 444 Kübik inç silindir hacmi
2001 732 Kübik inç silindir hacmi
2002 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
2002 10.8 Litre L6 - 10834 CC, 661 Kübik inç silindir hacmi
2002 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2002 14.0 Litre L6 - 14013 CC, 855 Kübik inç silindir hacmi
2002 14.6 Litre L6 - 893 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar 3406
2002 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2002 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2002 7.3 Litre V8 - 444 Kübik inç silindir hacmi
2002 732 Kübik inç silindir hacmi
2003 10.3 Litre L6 - 10309 CC, 629 Kübik inç silindir hacmi
2003 10.3 Litre L6 - 629 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C10
2003 10.8 Litre L6 - 10834 CC, 661 Kübik inç silindir hacmi
2003 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2003 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2003 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2003 7.3 Litre V8 - 444 Kübik inç silindir hacmi
2003 732 Kübik inç silindir hacmi
2004 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2004 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2004 6.0 Litre V8 - 365 Kübik inç silindir hacmi
2004 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2004 732 Kübik inç silindir hacmi
2005 12.0 Litre L6 - 732 Kübik inç silindir hacmi Caterpillar C12
2005 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2005 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2005 6.0 Litre V8 - 365 Kübik inç silindir hacmi
2005 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2005 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2006 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2006 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2006 6.0 Litre V8 - 365 Kübik inç silindir hacmi
2006 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2006 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2007 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2007 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2007 6.0 Litre V8 - 365 Kübik inç silindir hacmi
2007 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2007 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2008 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2008 5.9 Litre L6 - 359 Kübik inç silindir hacmi
2008 6.0 Litre V8 - 365 Kübik inç silindir hacmi
2008 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2008 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2008 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2009 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2009 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2009 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2009 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2010 4.7 Litre L4 - 4729 CC, 289 Kübik inç silindir hacmi
2010 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2010 7.2 Litre L6 - 441 Kübik inç silindir hacmi
2010 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2011 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2011 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2012 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2012 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2013 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2013 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2014 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi Cummins ISB
2014 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi
2015 6.7 Litre L6 - 408 Kübik inç silindir hacmi
2015 7.7 Litre L6 - 469 Kübik inç silindir hacmi Hino J08E-VC
Argosy
Ford F650
Ford F750
Freightliner
Freightliner C112 Century Class
Freightliner C120 Century Class
Hino 145
Hino 165
Hino 238
Hino 258ALP
Hino 258LP
OEM / referans kodları41+
| Referans Markası | Referans Numarası | |
|---|---|---|
| Cargo | 112991 | Katalogda ara → |
| Cummins | 3675156RX | Katalogda ara → |
| Cummins | 3675228NW | Katalogda ara → |
| Cummins | 3675228RX | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459028 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459049 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459189 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459212 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459216 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459360 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459453 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 10459457 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 1117896 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 1117904 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 1117928 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 19010110 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 19020304 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 19020309 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 19020380 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 19020386 | Katalogda ara → |
| Delco Remy | 8600198 | Katalogda ara → |
| Ford | 4C4O10300CA | Katalogda ara → |
| Ford | 4C4O10300LA | Katalogda ara → |
| Ford | 4C4Z10346CA | Katalogda ara → |
| Ford | 4C4Z10346LA | Katalogda ara → |
| Unipoint | ALT1005 | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155KL | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155MA | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155MQ | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155NB | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155NW | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD3155UX | Katalogda ara → |
| Krauf | ALD6991UX | Katalogda ara → |
| Motorherz | ALD3155RB | Katalogda ara → |
| Motorherz | ALD3155WA | Katalogda ara → |
| Wai | 8073N | Katalogda ara → |
| Wps | 1191700DR | Katalogda ara → |
| Wps | 7971N | Katalogda ara → |
| Wps | 8028N | Katalogda ara → |
| Wps | 8073N | Katalogda ara → |
| Zaufer | 301N21105Z | Katalogda ara → |
İç yedek parçalar ve üniteler
Dinamo numarasına göre iç parçalar
Yalnız seçilen Delco Remy 10459189 grubu için kayıtlı bağlantılar.








Yalnız seçilen Delco Remy 10459216 grubu için kayıtlı bağlantılar.







Yalnız seçilen Delco Remy 10459360 grubu için kayıtlı bağlantılar.







Yalnız seçilen Delco Remy 1117896 grubu için kayıtlı bağlantılar.












Yalnız seçilen Delco Remy 1117904 grubu için kayıtlı bağlantılar.












Yalnız seçilen Delco Remy 1117928 grubu için kayıtlı bağlantılar.












Yalnız seçilen Delco Remy 19020304 grubu için kayıtlı bağlantılar.








Yalnız seçilen Delco Remy 19020309 grubu için kayıtlı bağlantılar.








Yalnız seçilen Delco Remy 19020386 grubu için kayıtlı bağlantılar.





Yalnız seçilen As A1017 grubu için kayıtlı bağlantılar.

Yalnız seçilen Krauf ALD3155KL grubu için kayıtlı bağlantılar.










Yalnız seçilen Krauf ALD3155MQ grubu için kayıtlı bağlantılar.










Yalnız seçilen Krauf ALD3155NW grubu için kayıtlı bağlantılar.










Yalnız seçilen Krauf ALD3155UX grubu için kayıtlı bağlantılar.










Yalnız seçilen Krauf ALD6991UX grubu için kayıtlı bağlantılar.











Yalnız seçilen Motorherz ALD3155WA grubu için kayıtlı bağlantılar.








Eşdeğer ürünler




